Руководитель учреждения (директор): Грекова Татьяна Ивановна, имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, общий стаж работы — 37 лет, в должности директора – 27 лет. Имеет высшую квалификационную категорию по должности руководитель образовательного учреждения, награждена медалью имени академика Вернадского.
Начальник хозяйственного отдела — Федотов Станислав Юрьевич, образование среднее специальное, общий стаж работы 8 лет.
Руководители объединений по интересам
№ п/п | Ф.И.О. | Объединение | Образование | Пед. стаж | Квалифика-ционная категория, |
1. | Клевцова Лидия Ивановна | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа естественнонаучной направленности Кружок «Природа и человек» | Высшее педагогическое | 40 | ВКК
|
2. | Пшикина Светлана Юрьевна | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа естественнонаучной направленности Кружок «Природа и здоровье» | Высшее педагогическое | 1 | Без категории |
3. | Фролова Марина Константиновна | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа естественнонаучной направленности Кружок «Природа и мы» | Высшее педагогическое | 35 | ВКК
|
4. | Даниленко Лилия Александровна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «В мире подводного царства» | Высшее педагогическое | 15 | ВКК
|
5. | Гурова Элла Николаевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный орнитолог» | Высшее педагогическое | 32 | ВКК
|
6. | Струкова Любовь Дмитриевна | Дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности Кружки «Юный биолог», «Юный натуралист» | Высшее педагогическое | 28 | ВКК
|
7. | Неврова Любовь Дмитриевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный зоолог» | Высшее | 5 | 1 КК
|
8. | Семенов Николай Петрович | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Объединение «Экология сада» | Высшее педагогическое | 34 | Без категории |
9. | Семенова Наталья Евгеньевна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Объединение «Юный цветовод» | Высшее педагогическое | 24 | Без категории |
10. | Демидов Владимир Владимирович | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Объединение «Юный овощевод» | Высшее педагогическое | 20 | Без категории |
11. | Филатова Татьяна Леонидовна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный зоолог» | Высшее,
К. б. н. |
18 | 1 КК
|
12. | Соломенцева Ирина Викторовна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Экология и человек» | Высшее педагогическое | 30 | ВКК
|
13. | Левина Галина Владимировна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Исследователи природы» | Высшее педагогическое | 24 | 1 КК
|
14. | Бурцева Кира Ивановна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный натуралист» | Высшее педагогическое | 12 | 1 КК
|
15. | Попова Алла Викторовна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Природа вокруг нас» | Высшее педагогическое | 27 | 1 КК
|
16. | Меркулова Елена Викторовна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный эколог» | Высшее педагогическое | 30 | 1 КК
|
17. | Симаева Татьяна Викторовна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный натуралист» | Высшее педагогическое | 24 | 1 КК |
18. | Романова Юлия Александровна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный натуралист» | Высшее педагогическое | 11 | 1 КК |
19. | Карлова Ольга Геннадьевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный натуралист» | Высшее педагогическое | 27 | ВКК |
20. | Грекова Татьяна Ивановна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «По ступенькам природы» | Высшее педагогическое | 40 | ВКК |
21. | Трошина Наталья Николаевна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный цветовод» | Высшее педагогическое | 15 | ВКК |
22. | Иванова Лидия Михайловна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «По ступенькам природы» | Высшее педагогическое | 26 | ВКК |
23. | Проваторова Ольга Анатольевна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Экология растений» | Высшее педагогическое | 23 | Соотв. занимаемой должности |
24. | Бейцук Сергей Борисович | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный ботаник» | Высшее педагогическое | 14 | ВКК |
25. | Иванова Елена Николаевна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Экология сада» | Высшее педагогическое | 33 | ВКК |
26. | Папуша Антонина Валерьевна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный овощевод» | Высшее педагогическое | 14 | Соотв. занимаемой должности |
27. | Алексашкина Ольга Валерьевна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Уровни организации живой материи» | Высшее педагогическое | 20 | Соотв. занимаемой должности |
28. | Сидякина Ольга Михайловна | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Как важно быть здоровым»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности Кружок «Экология растений, животных и человека» |
Высшее педагогическое | 22 | Соотв. занимаемой должности |
29. | Сеина Маргарита Владимировна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный натуралист» | Высшее педагогическое | 20 | ВКК
|
30. | Маслова Галина Владимировна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юные друзья природы» | Высшее педагогическое | 23 | 1КК
|
31. | Егорова Ирина Валерьевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Природа и фантазия» | Высшее педагогическое | 21 | ВКК
|
32. | Кабанова Татьяна Викторовна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный цветовод» | Высшее педагогическое | 10 | 1КК
|
33. | Анохина Оксана Александровна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности
Кружок «В мире природы» |
Высшее педагогическое | 22 | ВКК
|
34. | Зыхорева Светлана Валерьевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный эколог» | Высшее педагогическое | 8 | 1КК
|
35. | Дугужева Валентина Ивановна |
Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «Мой край» | Высшее педагогическое | 34 | 1КК
|
36. | Баумова Лидия Дмитриевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «Природа и творчество» | Среднее специальное | 35 | 1КК
|
37. | Мартынова Наталия Геннадьевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «Экология и мы» | Высшее педагогическое | 18 | 1КК
|
38. | Суровых Марина Викторовна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «Юный эколог» | Высшее педагогическое | 15 | Соотв. занимаемой должности |
39. | Цуканова Валентина Николаевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «Юный лесовод»
Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «Экология и химия» |
Высшее педагогическое | 46 | 1КК |
40. | Сергеева Ирина Алексеевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «Знатоки природы» | Высшее педагогическое | 33 | 1КК |
41. | Батова Светлана Алексеевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Объединение «В мире экологии» | Высшее педагогическое | 34 | Соотв. занимаемой должности |
42. | Солдатов Петр Михайлович | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок По ступенькам природы | Высшее педагогическое | 40 | ВКК
|
43. | СолдатоваТатьяна Петровна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Природа вокруг нас» | Среднее специальное | 39 | ВКК
|
44. | Некрасова Марина Петровна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный натуралист» | Высшее педагогическое | 15 | 1КК
|
45. | Третьякова Светлана Александровна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «В контакте с природой» | Высшее педагогическое | 15 | ВКК
|
46. | Цуканова Татьяна Васильевна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный овощевод» | Высшее педагогическое | 40 | 1КК
|
47. | Одинарцева Надежда Ивановна | Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности Кружок «Юный цветовод» | Высшее педагогическое | 38 | 1КК
|
Руководители отделов БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов»
№ | Ф.И.О. | Наименование структурного подразделения | Квалификация | Стаж общий/педагогический | Наименование объединения по интересам |
1. | Фролова Марина Константиновна | руководитель отдела экологического образования | Высшая квалификационная категория | 35/35 | «Природа и мы» |
2. | Гурова Элла Николаевна | руководитель отдела организации учебно-производственной деятельности | Высшая квалификационная категория | 32/32 | «Юный орнитолог» |
3. | Бейцук Сергей Борисович | руководитель отдела биологического образования | Высшая квалификационная категория | 19/11 | «Юный ботаник» |
4. | Иванова Лидия Михайловна | руководитель отдела научно-экспериментальной и исследовательской деятельности | Высшая квалификационная категория | 39/22 | «По ступенькам природы» |
Руководители структурных подразделений БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов»
№ | ФИО | место нахождения структурного подразделения | квалификация | стаж общий/педагогический | Наименование объединения по интересам |
1. | Котова Нина Ивановна | структурное подразделение в п. Хотынец, Хотынецкого района | Высшая квалификационная категория | 41/41 | |
2. | Солдатов Петр Михайлович | структурное подразделение в п. Кромы Кромского района | Высшая квалификационная категория | 39/39 | «По ступенькам природы» |
3. | Филатова Татьяна Леонидовна | структурное подразделение в п. Салтыки Орловского района | Высшая квалификационная категория | 18/18 | «Юный зоолог» |
4. | Сеина Маргарита Владимировна | структурное подразделение в п. Нарышкино Урицкого района | Высшая квалификационная категория | 20/20 | «Юный натуралист» |
5. | Кабанова Татьяна Викторовна | структурное подразделение в п. Глазуновка Глазуновского района | 1КК | 11/8 | «Юный цветовод» |